|
||||||||||||||||
評語:八一火箭早已無緣季後賽,球隊實力之弱眾人皆知,是役對陣仍在力爭季後賽資格的山西猛龍,八一火箭少捧為妙。 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
評語:廣東華南虎連戰連勝,賽季至今僅嚐過兩次失敗滋味的他們可謂孤獨求敗,本輪面對連戰連敗的青島雄鷹,廣東華南虎取勝將易如反掌。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
評語:南京大聖狀態低迷,球隊處於三連敗,期間均場淨負對手雙位數,此番面對過往10次與已隊交手贏足7場的深圳領航者,南京大聖無力洗頹。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
評語:遼寧飛豹取得對陣江蘇龍的三連勝,而且防守強勁,均場僅失94.3分,此番再次對壘,實力更勝一籌的遼寧飛豹仍然值得支持。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
評語:天津先行者在第一階段復賽中8戰全負,已經無緣季後賽的他們狀態和士氣全無,已屬例行公式打波的天津先行者少捧為妙。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
評語:在遭遇一波四連敗之後,四川藍鯨退出了季後賽資格的爭奪,是役面對近6仗取勝5場的浙江金牛,四川藍鯨可謂凶多吉少。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
評語:北京紫禁勇士取得對陣廣州龍獅的三連勝,期間更是攻擊火力全開,最低的那場比賽都能得121分,此番再次交戰,北京紫禁勇士值得大力支持。 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
評語:浙江猛獅實力本就更勝一籌,加上他們最近5次對陣山東王者贏足4場,球員心理也佔優,浙江猛獅今仗取勝機率頗高。 | |||||||||||||||||
備註: 信心指數100%為滿分。近況走勢及盤路贏輸均只刊出近六場記錄,右方為最新一場;對賽成績最多只刊出雙方最近十次於任何賽事之對賽。(W = 勝、D = 和、L = 負)
声明:本网站所收集文字、图片等内容均系网民撰写或程序在互联网中自动收录转载,文章著作权归原作者所有,内容为作者个人观点。转载的目的在于非盈利传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品和其它问题,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。