|
|||||||||||||
評語:儘管雙方近期均保持著不敗勢頭,不過過去4仗聯賽贏足3場的拉科魯尼亞發揮明顯要更勝馬拉加一籌,再加上球隊最近1次走訪後者還能取勝,拉科魯尼亞此番贏面值得秤先。 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:奧維多已經連續5個聯賽主場保持不敗,球隊近期主場戰鬥力頗為可觀,今鋪回師主場作戰,奧維多值得看高一線。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:侯爾斯卡為目前西乙主場演出最佳的隊伍,其68.42%的主場勝率傲視一眾群雄,當中均場能攻入1.63球的進攻火力十分強勁,侯爾斯卡是役主場稱雄在望。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:雖然邦弗拉甸拿近3場聯賽輸球輸盤,球隊明顯狀態不佳,但好在盧高自復賽後的發揮也起伏不定,邦弗拉甸拿今仗還是有望力保主場不失。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:阿爾巴塞特近期爭勝力不足,球隊過去5場聯賽和足4場,兼且他們此前兩次坐鎮主場迎戰希杭也以和局收場,阿爾巴塞特今場理應以守住1分為首要目標。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:兩隊此前5次交手悉數戰和,可見彼此之間的實力不相上下,雙方此番再度握手言和機率甚大。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:傑羅納近年面對艾美利亞難有優勢可言,球隊面對後者僅取3和3負的不勝戰績,兩隊今鋪再度交手,傑羅納不宜高估。 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
評語:特內里費復賽後的表現讓人刮目相看,球隊近6場聯賽中更是保持不敗之餘還贏足4場,本場迎戰近期不斷失分的薩拉戈薩,特內里費全取3分問題不大。 | ||||||||||||||
備註: 信心指數100%為滿分。近況走勢及盤路贏輸均只刊出近六場記錄,右方為最新一場;對賽成績最多只刊出雙方最近十次於任何賽事之對賽。(W = 勝、D = 和、L = 負)
声明:本网站所收集文字、图片等内容均系网民撰写或程序在互联网中自动收录转载,文章著作权归原作者所有,内容为作者个人观点。转载的目的在于非盈利传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议,只供参考之用。本网站不保证信息的准确性、有效性、及时性和完整性。
如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品和其它问题,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。